Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto · Všeobecná verejná správa
Prehľad
Najdôležitejšie čísla o firme na jednom mieste. Všetko nižšie je doložené odkazom na verejný zdroj.
Financie
Finančné výkazy tejto firmy zatiaľ nemáme stiahnuté. V registri ich má 27, takže pribudnú, len čo k nim import dôjde.
Peniaze od štátu 53 182 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 3204 | 1 | 0 € |
| 2045 | 1 | 50 000 € |
| 2044 | 1 | 50 000 € |
| 2031 | 1 | 0 € |
| 2027 | 1 | 0 € |
| 2026 | 1 888 | 43 811 103 € |
| 2025 | 2 849 | 52 325 326 € |
| 2024 | 4 443 | 63 284 583 € |
| 2023 | 4 558 | 55 780 784 € |
| 2022 | 4 643 | 103 789 179 € |
| 2021 | 3 099 | 57 717 547 € |
| 2020 | 4 658 | 160 054 545 € |
| 2019 | 3 569 | 113 112 382 € |
| 2018 | 4 831 | 126 774 078 € |
| 2017 | 3 278 | 190 739 638 € |
| 2016 | 3 592 | 245 924 090 € |
| 2015 | 5 199 | 1 259 505 795 € |
| 2014 | 3 149 | 685 015 047 € |
| 2013 | 1 919 | 572 118 207 € |
| 2012 | 570 | 229 133 558 € |
| 2011 | 229 | 65 968 552 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Úrad vlády Slovenskej republiky | 105 | 2 224 090 102 € |
| Úrad vlády SR | 55 | 252 578 921 € |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ( v zastúpení Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu) | 5 | 117 237 593 € |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky | 9 | 92 945 349 € |
| Ministerstvo dopravy a výstavby SR ( v zastúpení Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ) | 7 | 90 760 239 € |
| Ministerstvo financií SR | 40 | 78 993 187 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU | Úrad vlády Slovenskej republiky | 49 169 315 € | 7. 11. 2013 |
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012004301 zo dňa 30.10.2013 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 49 169 315 € | 31. 10. 2013 |
| DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z2111012004201 zo dňa 30. októbra 2013 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 49 169 315 € | 1. 12. 2015 |
| DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z2111012004201 zo dňa 30. októbra 2013 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 49 169 315 € | 30. 4. 2015 |
| Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012004301 zo dňa 30.10.2013 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 49 169 315 € | 1. 5. 2015 |
| DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z2111012004201 zo dňa 30. októbra 2013 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 49 169 315 € | 29. 8. 2015 |
| Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012004201 zo dňa 30. októbra 2013 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 48 581 315 € | 23. 12. 2015 |
| DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z2111012004201 zo dňa 30. októbra 2013 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 48 325 888 € | 28. 11. 2013 |
Zmluvy, ktoré čoskoro končia
| Predmet | Odberateľ | Platí do |
|---|---|---|
| Dohoda o spolupráci pri organizovaní športového podujatia | LucPromotion, s. r. o. | 12. 9. 2026 |
| Darovacia Zmluva č.p.:ZBM7-12-009/2023 | Mesto Šamorín | 12. 9. 2026 |
| Zmluva o nájme nebytových priestorov a vonkajších priestorov uzatvorená v zmysle zákona č. 40/1964… | agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik | 13. 9. 2026 |
| Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla | Pavol Myšľan | 15. 9. 2026 |
| Zmluva o krátkodobom nájme | Kantorka, n. o. | 18. 9. 2026 |
Vedenie a vlastníci
Štatutári a spoločníci, ktorých funkcia dnes platí. FinStat to drží za paušálom, u nás je to zadarmo.
Čo firma smie robiť 1 činnosť
Predmety podnikania
- Všeobecná verejná správa
Registrové údaje
| IČO | 00151866 |
|---|---|
| IČ DPH | SK2020571520 |
| Sídlo | Pribinova 2, 81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
| Právna forma | Rozpočtová organizácia |
| Odvetvie | Všeobecná verejná správa (SK NACE 8411) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Ústredná štátna správa |
| Zapísaná v | Osobitný právny predpis, ktorým sa zriaďuje orgán verejnej moci alebo verejnoprávna organizácia, Štatistický úrad Slovenskej republiky, 1367/2024 |
| Vznik | 1. 5. 1988 |
| Obec | Bratislava - Staré Mesto |
| Okres | Okres Bratislava I |
| Účtovných závierok v registri | 27 |
Okolie firmy
Na adrese Pribinova 2, 81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto sídli 3 aktívnych subjektov. Veľa firiem na jednej adrese býva znak virtuálneho sídla.
Firma sídli v obci Bratislava - Staré Mesto, okres Okres Bratislava I. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Ďalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie