Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 429/1, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto · Všeobecná verejná správa
Prehľad
Najdôležitejšie čísla o firme na jednom mieste. Všetko nižšie je doložené odkazom na verejný zdroj.
Financie
Finančné výkazy tejto firmy zatiaľ nemáme stiahnuté. V registri ich má 28, takže pribudnú, len čo k nim import dôjde.
Daň z príjmov 1 obdobie
Koľko dane z príjmov štát tejto firme vyrubil. Finančná správa to zverejňuje pod licenciou CC0 a firemné registre to neukazujú.
| Zdaňovacie obdobie | Vyrubená daň | Dodatočne vyrubená |
|---|---|---|
| 1. 1. 2025 až 31. 12. 2025 | 14 599 € | 0 € |
Peniaze od štátu 1 788 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2026 | 166 | 68 511 280 € |
| 2025 | 205 | 15 605 170 € |
| 2024 | 240 | 41 019 430 € |
| 2023 | 223 | 181 554 941 € |
| 2022 | 493 | 26 680 098 € |
| 2021 | 48 | 9 331 486 € |
| 2020 | 44 | 85 238 354 € |
| 2019 | 47 | 11 335 755 € |
| 2018 | 43 | 5 949 102 € |
| 2017 | 36 | 9 027 424 € |
| 2016 | 39 | 5 101 636 € |
| 2015 | 39 | 89 125 757 € |
| 2014 | 47 | 95 405 326 € |
| 2013 | 39 | 17 406 682 € |
| 2012 | 39 | 12 398 238 € |
| 2011 | 8 | 61 426 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Ministerstvo dopravy SR | 52 | 214 869 196 € |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | 21 | 166 797 643 € |
| Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 40 | 83 750 216 € |
| Ministerstvo dopravy a výstavby SR | 23 | 74 330 658 € |
| Ministerstvo financií SR | 4 | 22 500 000 € |
| Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB | 9 | 12 357 559 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| Zmluva o PNFP pre projekt "Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov Dvor" (311031C | Ministerstvo dopravy SR | 81 750 021 € | 3. 3. 2023 |
| Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít pro | Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | 70 393 756 € | 1. 2. 2014 |
| Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 na základe Prijímateľom predloženej Žiadosti o zmenu zmluvy | Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | 67 816 654 € | 23. 12. 2015 |
| Zmluva o NFP "Modernizácia električkových tratí – Dúbravsko-Karloveská radiála"(397/AE21/2020) Z311031Z323 | Ministerstvo dopravy a výstavby SR | 66 205 041 € | 7. 4. 2020 |
| Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP pre projekt "Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko - Karloveská radiála" ( | Ministerstvo dopravy SR | 63 683 925 € | 22. 12. 2023 |
| Dodatok č. 1 k Zmluve o POO Trolejbusové trate Patrónka - Riviéra Bulharská Galvaniho | Ministerstvo dopravy SR | 21 542 960 € | 28. 7. 2026 |
| Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Trolejbusové trate Patrónka - Riviér | Ministerstvo dopravy SR | 21 114 600 € | 12. 3. 2026 |
| Dodatok č. 1 k Zmluve o PNFP pre projekt "Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov | Ministerstvo dopravy SR | 18 197 003 € | 26. 6. 2024 |
Zmluvy, ktoré čoskoro končia
| Predmet | Odberateľ | Platí do |
|---|---|---|
| Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru | Slovenská akadémia vied | 22. 9. 2026 |
| Bezodplatné zapožičanie tabletov na komunikáciu úradu s občanmi a občiankami so sluchovým… | Hlavné mesto SR Bratislava | 30. 9. 2026 |
| Dodatok k zmluve o výpožičke | Mestská knižnica v Bratislave | 30. 9. 2026 |
| Dodatok č. 2 k zmluve o výpožičke č. SSV/OSP/005/2021 | Bratislavská organizácia cestovného ruchu | 30. 9. 2026 |
| Dodatok č 1 k Zmluve o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov | Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o. | 17. 10. 2026 |
Vedenie a vlastníci
Štatutári a spoločníci, ktorých funkcia dnes platí. FinStat to drží za paušálom, u nás je to zadarmo.
Čo firma smie robiť 1 činnosť
Predmety podnikania
- Všeobecná verejná správa
Registrové údaje
| IČO | 00603481 |
|---|---|
| DIČ | 2020372596 |
| IČ DPH | SK2020372596 (platiteľ od 1. 2. 1998) |
| Sídlo | Primaciálne námestie 429/1, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
| Právna forma | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) |
| Odvetvie | Všeobecná verejná správa (SK NACE 8411) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Miestna samospráva |
| Zapísaná v | Osobitný právny predpis, ktorým sa zriaďuje orgán verejnej moci alebo verejnoprávna organizácia, Štatistický úrad Slovenskej republiky, 313-6079-18 |
| Vznik | 1. 1. 1991 |
| Obec | Bratislava - Staré Mesto |
| Okres | Okres Bratislava I |
| Vyrubená daň z príjmov | 14 599 € (za obdobie do 31. 12. 2025) |
| Účtovných závierok v registri | 28 |
Okolie firmy
Na adrese Primaciálne námestie 429/1, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto sídli 6 aktívnych subjektov. Veľa firiem na jednej adrese býva znak virtuálneho sídla.
Firma sídli v obci Bratislava - Staré Mesto, okres Okres Bratislava I. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Ďalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie