Základná škola, Pohraničná 9, Komárno
Pohraničná 9, 945 01 Komárno · Základné školstvo
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Prehľad
Najdôležitejšie čísla o firme na jednom mieste. Všetko nižšie je doložené odkazom na verejný zdroj.
Financie
Finančné výkazy tejto firmy zatiaľ nemáme stiahnuté. V registri ich má 13, takže pribudnú, len čo k nim import dôjde.
Časová os firmy 5
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2020
- 18. 12. 2020 Zmena štatutáraJediný zapísaný štatutár pribudol do registra po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 18. 12. 2020 Nový štatutár: Slavomír ĎurčoRiaditeľ Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2017
- 12. 12. 2017 Najväčšia verejná zmluva: 62 280 €Objednávateľ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/115/2017 Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2013
- 16. 1. 2013 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Obvodný úrad Nitra, hodnota zmluvy 129 €. Firma vznikla 1. 1. 1990. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 1990
- 1. 1. 1990 Vznik spoločnostiRozpočtová organizácia · 100005399 Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Peniaze od štátu 122 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2026 | 20 | 592 € |
| 2025 | 20 | 852 € |
| 2024 | 18 | 33 757 € |
| 2023 | 17 | 400 € |
| 2022 | 15 | 17 646 € |
| 2021 | 1 | 0 € |
| 2020 | 2 | 62 005 € |
| 2019 | 1 | 62 280 € |
| 2017 | 5 | 62 961 € |
| 2016 | 4 | 781 € |
| 2015 | 8 | 993 € |
| 2014 | 5 | 706 € |
| 2013 | 6 | 925 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | 3 | 186 565 € |
| Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu | 4 | 48 936 € |
| Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra | 16 | 3 138 € |
| Capoiera Komárno - občianske združenie | 6 | 2 000 € |
| Obvodný úrad Nitra | 3 | 837 € |
| Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Letná 12, Komárno | 4 | 800 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/812/2017 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | 62 280 € | 7. 6. 2019 |
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/115/2017 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | 62 280 € | 14. 12. 2017 |
| Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/115/2017 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | 62 005 € | 1. 4. 2020 |
| DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+ | Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu | 33 020 € | 2. 7. 2024 |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu ERASMUS+ | Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu | 15 579 € | 12. 7. 2022 |
| Zmluva o nájme nebytových priestorov č. ZoN - 09/2022 | Capoiera Komárno - občianske združenie | 2 000 € | 26. 8. 2022 |
| Zmluva na organizačné a materiálno-technické zabezpečenie obvodného kola Geografickej olympiády kategórie E,F | Obvodný úrad Nitra | 579 € | 7. 2. 2013 |
| Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola geografickej olympiády kat. E, F a | Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra | 409 € | 22. 1. 2015 |
Zmluvy, ktoré čoskoro končia
| Predmet | Odberateľ | Platí do |
|---|---|---|
| Zmluva o nájme nebytových priestorov č. | Volejbalový klub Spartak Univerzita J. Selyeho Komárno | 31. 5. 2027 |
| Zmluva o nájme nebytových priestorov č. | Slovenská organizácia MediBall Balance | 31. 5. 2027 |
| Zmluva o nájme nebytových priestorov č. | A. Varga | 30. 6. 2027 |
| Zmluva o nájme nebytových priestorov č. | Základná umelecká škola - Müvészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno | 30. 6. 2027 |
| Zmluva o nájme nebytových priestorov č. | P. Kuniček | 30. 6. 2027 |
Vedenie a vlastníci
Štatutári a spoločníci, ktorých funkcia dnes platí. Zadarmo, bez paušálu.
Čo firma smie robiť 1 činnosť
Predmety podnikania
- Základné školstvo
Registrové údaje
| IČO | 37861221 |
|---|---|
| DIČ | 2021606059 |
| Sídlo | Pohraničná 9, 945 01 Komárno |
| Právna forma | Rozpočtová organizácia |
| Odvetvie | Základné školstvo (SK NACE 8520) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Miestna samospráva |
| Zapísaná v | Register škôl regionálneho školstva, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, 100005399 |
| Vznik | 1. 1. 1990 |
| Obec | Komárno |
| Okres | Okres Komárno |
| Účtovných závierok v registri | 13 |
Okolie firmy
Firma sídli v obci Komárno, okres Okres Komárno. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Ďalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie