EKONtip, s.r.o.
Granč Petrovce 217, 053 05 Granč-Petrovce · Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Tržby a zisk rok po roku
Celá história, ktorú o firme máme: 13 rokov od roku 2013 po rok 2025. Stĺpce sú tržby, krivka zisk alebo strata. Každá os má vlastnú mierku, inak by sa zisk stratil pri nule.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2025 | 38 020 € | 5 259 € |
| 2024 | 33 355 € | 3 981 € |
| 2023 | 29 105 € | 2 437 € |
| 2022 | 30 890 € | 2 579 € |
| 2021 | 28 419 € | 3 083 € |
| 2020 | 27 110 € | 3 204 € |
| 2019 | 32 940 € | 3 580 € |
| 2018 | 28 133 € | 2 340 € |
| 2017 | 23 908 € | 951 € |
| 2016 | 29 700 € | -583 € |
| 2015 | 22 679 € | 1 013 € |
| 2014 | 24 871 € | 1 107 € |
| 2013 | 20 697 € | 483 € |
Môžem jej fakturovať a zaplatiť?
Päť faktov, ktoré rozhodujú pred úkonom, a pri každom deň, ku ktorému sme zdroj čítali. Podrobnosti sú nižšie.
Má z čoho zaplatiť?
Štyri čísla, z ktorých sa rozhoduje o opravnej položke a o tom, či tovar pustiť na faktúru. Krivka vpravo je celá história, ktorú o firme máme, nie posledný rok.
Známka od Finančnej správy
Index daňovej spoľahlivosti prideľuje štát podľa toho, ako si firma plní daňové povinnosti. Zverejňuje sa pod licenciou CC0 a my ho ukazujeme zadarmo.
Daň z príjmov 1 obdobie
Koľko dane z príjmov štát tejto firme vyrubil. Finančná správa to zverejňuje pod licenciou CC0 a firemné registre to neukazujú.
| Zdaňovacie obdobie | Vyrubená daň | Dodatočne vyrubená |
|---|---|---|
| 1. 1. 2025 až 31. 12. 2025 | 609 € | 0 € |
Výkazy 13 rokov
Celá história v číslach, bez grafov. Grafy sú v pohľade Rýchly pohľad.
| Rok | Tržby | Pridaná hodnota | Výsledok hospodárenia | Majetok | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38 020 € | 23 735 € | 5 259 € | 31 977 € | 12 563 € | 19 414 € |
| 2024 | 33 355 € | 20 789 € | 3 981 € | 28 951 € | 11 285 € | 17 666 € |
| 2023 | 29 105 € | 18 757 € | 2 437 € | 24 493 € | 9 741 € | 14 752 € |
| 2022 | 30 890 € | 20 639 € | 2 579 € | 22 380 € | 9 883 € | 12 497 € |
| 2021 | 28 419 € | 18 191 € | 3 083 € | 19 545 € | 10 387 € | 9 158 € |
| 2020 | 27 110 € | 14 531 € | 3 204 € | 18 240 € | 10 434 € | 7 806 € |
| 2019 | 32 940 € | 16 109 € | 3 580 € | 16 052 € | 10 809 € | 5 243 € |
| 2018 | 28 133 € | 14 228 € | 2 340 € | 12 057 € | 9 938 € | 2 119 € |
| 2017 | 23 908 € | 11 835 € | 951 € | 9 058 € | 7 597 € | 1 461 € |
| 2016 | 29 700 € | 12 064 € | -583 € | 10 115 € | 6 646 € | 3 469 € |
| 2015 | 22 679 € | 10 180 € | 1 013 € | 11 039 € | 8 191 € | 2 848 € |
| 2014 | 24 871 € | 9 890 € | 1 107 € | 9 839 € | 8 230 € | 1 609 € |
| 2013 | 20 697 € | 7 579 € | 483 € | 8 895 € | 7 582 € | 1 313 € |
Časová os firmy 6
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2025
- 31. 12. 2025 Posledná závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2025Závierok máme 12, posledné tržby 38 020 €. Register účtovných závierok · zber 11. 9. 2026
- 2022
- 20. 5. 2022 Zmena spoločníkaJediný zapísaný spoločník pribudol do registra 17 rokov po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 20. 5. 2022 Nový spoločník: PaedDr.Mgr. Anna PitoniakováSpoločník v.o.s. / s.r.o. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2020
- 14. 1. 2020 Prepísané vklady spoločníkovRegister zapísal vklady 1 spoločníkov tým istým dňom, spolu 6 640 €. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2014
- 31. 12. 2014 Prvá závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2014tržby 24 871 € · majetok 9 839 € Register účtovných závierok · zber 17. 9. 2026
- 2004
- 8. 10. 2004 Vznik spoločnostiSpoločnosť s ručením obmedzeným · Sro/15989/V Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Registrové údaje
| IČO | 36498238 |
|---|---|
| DIČ | 2021887065 |
| Sídlo | Granč Petrovce 217, 053 05 Granč-Petrovce |
| Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| Odvetvie | Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo (SK NACE 6920) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Národné súkromné nefinančné korporácie |
| Zapísaná v | Obchodný register, Mestský súd Košice, Sro/15989/V |
| Základné imanie | 6 640 € |
| Vznik | 8. 10. 2004 |
| Obec | Granč - Petrovce |
| Okres | Okres Levoča |
| Index daňovej spoľahlivosti | vysoko spoľahlivý |
| Vyrubená daň z príjmov | 609 € (za obdobie do 31. 12. 2025) |
| Účtovných závierok v registri | 14 |
Pre vašu rolu
Tendris pre účtovnú a poradenskú kanceláriu
Filter a profily firiem s kreditmi v cene, Moje firmy pre portfólio klientov a export do tabuľky.
Pozrieť ponuku a cenyĎalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie