Hustota obyvateľstva
| # | Obec | os./km2 | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Košice - Sídlisko KVP | 11 982,6 | 2025 |
| 2 | Košice - Luník IX | 6 761,9 | 2025 |
| 3 | Košice - Západ | 6 513,9 | 2025 |
| 4 | Košice - Nad jazerom | 5 904,4 | 2025 |
| 5 | Bratislava - Staré Mesto | 4 980,7 | 2025 |
| 6 | Košice - Staré Mesto | 4 656,8 | 2025 |
| 7 | Bratislava - Dúbravka | 4 094,1 | 2025 |
| 8 | Bratislava - Petržalka | 3 913,8 | 2025 |
| 9 | Bratislava - Karlova Ves | 3 156,9 | 2025 |
| 10 | Košice - Sídlisko Ťahanovce | 2 387,1 | 2025 |
| 11 | Košice - Dargovských hrdinov | 2 166,0 | 2025 |
| 12 | Bratislava - Ružinov | 2 111,2 | 2025 |
| 13 | Košice - Juh | 2 106,4 | 2025 |
| 14 | Bratislava - Vrakuňa | 1 958,6 | 2025 |
| 15 | Svit | 1 711,9 | 2025 |
| 16 | Košice - Pereš | 1 660,9 | 2025 |
| 17 | Košice - Džungľa | 1 660,0 | 2025 |
| 18 | Bratislava - Nové Mesto | 1 221,4 | 2025 |
| 19 | Bratislava - Lamač | 1 204,9 | 2025 |
| 20 | Zlatno | 1 193,1 | 2025 |
| 21 | Prešov | 1 156,5 | 2025 |
| 22 | Bratislava - Rača | 1 123,9 | 2025 |
| 23 | Biely Kostol | 1 064,7 | 2025 |
| 24 | Humenné | 1 025,9 | 2025 |
| 25 | Žilina | 1 000,4 | 2025 |
| 26 | Prievidza | 979,8 | 2025 |
| 27 | Partizánske | 907,0 | 2025 |
| 28 | Nová Dubnica | 906,5 | 2025 |
| 29 | Trnava | 883,2 | 2025 |
| 30 | Topoľčany | 863,5 | 2025 |
| 31 | Píla | 774,5 | 2025 |
| 32 | Poprad | 763,8 | 2025 |
| 33 | Nitra | 752,6 | 2025 |
| 34 | Tlmače | 749,0 | 2025 |
| 35 | Martin | 741,8 | 2025 |
| 36 | Marianka | 729,5 | 2025 |
| 37 | Rovinka | 725,7 | 2025 |
| 38 | Dunajská Streda | 724,1 | 2025 |
| 39 | Banská Bystrica | 709 | 2025 |
| 40 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 706,2 | 2025 |
| 41 | Malacky | 691,0 | 2025 |
| 42 | Štúrovo | 689,7 | 2025 |
| 43 | Leopoldov | 683,2 | 2025 |
| 44 | Veľký Krtíš | 676,1 | 2025 |
| 45 | Košice - Vyšné Opátske | 673,8 | 2025 |
| 46 | Miloslavov | 664,7 | 2025 |
| 47 | Michalovce | 664,7 | 2025 |
| 48 | Trenčín | 660 | 2025 |
| 49 | Slovenský Grob | 610,5 | 2025 |
| 50 | Kežmarok | 607,9 | 2025 |
| 51 | Stráne pod Tatrami | 605,5 | 2025 |
| 52 | Bánovce nad Bebravou | 602,2 | 2025 |
| 53 | Piešťany | 593,5 | 2025 |
| 54 | Fiľakovo | 592,0 | 2025 |
| 55 | Nové Mesto nad Váhom | 589,7 | 2025 |
| 56 | Vranov nad Topľou | 585,9 | 2025 |
| 57 | Mojš | 580,7 | 2025 |
| 58 | Rakúsy | 560,9 | 2025 |
| 59 | Košice - Košická Nová Ves | 549 | 2025 |
| 60 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 542,3 | 2025 |
| 61 | Sobrance | 540,1 | 2025 |
| 62 | Kysucké Nové Mesto | 539,9 | 2025 |
| 63 | Čaňa | 530,2 | 2025 |
| 64 | Valaliky | 527,8 | 2025 |
| 65 | Chorvátsky Grob | 526,9 | 2025 |
| 66 | Senec | 523,0 | 2025 |
| 67 | Bystrany | 522,7 | 2025 |
| 68 | Moldava nad Bodvou | 520,1 | 2025 |
| 69 | Bočiar | 516,8 | 2025 |
| 70 | Sabinov | 515,7 | 2025 |
| 71 | Richnava | 515,2 | 2025 |
| 72 | Lučenec | 513,6 | 2025 |
| 73 | Spišská Nová Ves | 512,1 | 2025 |
| 74 | Lipany | 510,4 | 2025 |
| 75 | Ivanka pri Dunaji | 509,0 | 2025 |
| 76 | Stará Ľubovňa | 505,6 | 2025 |
| 77 | Levice | 497,7 | 2025 |
| 78 | Ľubotice | 494,8 | 2025 |
| 79 | Nové Zámky | 493,6 | 2025 |
| 80 | Sereď | 492,5 | 2025 |
| 81 | Štiavnička | 481,0 | 2025 |
| 82 | Malinovo | 479,8 | 2025 |
| 83 | Kanianka | 475,6 | 2025 |
| 84 | Svidník | 473,9 | 2025 |
| 85 | Malý Lapáš | 473,4 | 2025 |
| 86 | Rosina | 460,1 | 2025 |
| 87 | Galanta | 453,5 | 2025 |
| 88 | Hôrky | 452,6 | 2025 |
| 89 | Bratislava - Vajnory | 445,3 | 2025 |
| 90 | Malý Slivník | 441,1 | 2025 |
| 91 | Šaľa | 438,9 | 2025 |
| 92 | Dubnica nad Váhom | 438,4 | 2025 |
| 93 | Ostrovany | 434,0 | 2025 |
| 94 | Zlaté Moravce | 432,6 | 2025 |
| 95 | Králiky | 431,9 | 2025 |
| 96 | Liptovský Mikuláš | 424,8 | 2025 |
| 97 | Žiar nad Hronom | 423,5 | 2025 |
| 98 | Košice - Lorinčík | 419,8 | 2025 |
| 99 | Jarovnice | 416,2 | 2025 |
| 100 | Bardejov | 409,8 | 2025 |
Zdroj: ŠÚ SR, DATAcube · zber 11. 9. 2026. Zobrazených najviac 100 položiek.